Na divisão 8 bits tivemos uma explosão populacional. Nada menos que 11 novos cartuchos foram adiquiridos. Os que estão destacados são os novatos. Destaque para a Knock Out (mesma Punch Out). Essa Times of Lory é um RPG. Não sou muito fãde rpg's e já falei isso aqui no blog, mais esse parece ser interessante. Olhem só:
| COD | CARTUCHO NES | CONDIÇÃO |
| 1 | SUPER MARIO BROS 3 | O (72P) |
| 2 | 4 X 1 MULTIJOGOS POLYSTATION | P (60P) |
| 3 | 4 X 1 MULTIJOGOS POLYSTATION | P (60P) |
| 4 | 4 X 1 MULTIJOGOS POLYSTATION | P (60P) |
| 5 | KUNG FU | O (72P) |
| 6 | DYNACON 64 X 1 | O (60P) |
| 7 | BEE 52 | O (72P) |
| 8 | ULTIMATE STUNTMAN | O (72P) |
| 9 | KNOCK OUT | P (72P) |
| 10 | SUPER IRMÃOS (SMB 1) | O (72P) |
| 11 | MICKEY'S SAFARI | O (72P) |
| 12 | MISSION IMPOSSIBLE | O (72P) |
| 13 | HEAV BARREL | O (72P) |
| 14 | DONKEY KONG | O (72P) |
| 15 | 1942 | O (72P) |
| 16 | TIMES OF LORE | O (72P) |
| 17 | SUPER SPRINT | O (72P) |
| 18 | SUPER MARIO BROS / DUCK HUNT | O (72P) |
| 19 | BALLOON FIGHT | O (72P) |
| 20 | MICKEY MOUSECAPADE | O (72P) |
Vocês devem estar pensando o que diabos o Alan quer dizer com esse "O" e esse "P", não é mesmo? O "P" é dado para cartuchos "Paralelos" e o "O" para "Originais".
Na divisão 16 bits tivemos 4 novas aquisições. Todas pontuais. Por exemplo, Raiden Densetsu veio pra suprir a necessidade de um bom jogo de "nave". Acho ele mais interessante que o Sonic Wings, desde a jogabilidade até a trilha sonora. Top Gear II vai se juntar ao Lamborghini, mas este ultimo ainda sim é inferior ao primeiro. Sunset Riders foi a aquisição mais valiosa no meu ponto de vista. Cartucho complicado de se encontrar. Na ultima ida ao garimpo, consegui por um preço bom. E Super Bomberman que é um clássico (e que minha esposa adora). rsrsrsr.
Atualizando ficou assim:
| COD | CARTUCHO SNES | CONDIÇÃO |
| 1 | F-ZERO | P |
| 2 | SUPER MARIO WORLD | O |
| 3 | SUPER MARIO KART | O |
| 4 | SUPER MARIO ALL STAR | O |
| 5 | DONKEY KONG COUNTRY | P |
| 6 | DONKEY KONG COUNTRY II | P |
| 7 | DONKEY KONG COUNTRY III | P |
| 8 | KILLER INSTINCT | O |
| 9 | TNMT IV - TURTLES IN TIME | P |
| 10 | TNMT TOURNAMENT FIGHTER | O |
| 11 | INCANTATION | O |
| 12 | SPACE INVADERS ORIGINAL GAME | O |
| 13 | INTERNATIONAL SUPER STAR SOCCER DELUX | O |
| 14 | DRAGON BALL Z3 | P |
| 15 | TETRIS 2 | O |
| 16 | POWER RAGERS FIGHTING EDITION | P |
| 17 | THE MASK | P |
| 18 | SUPER METROID | O |
| 19 | KNIGHT GUNDAN | O |
| 20 | KIRBY SUPER STAR | O |
| 21 | ALADDIN | P |
| 22 | SPIDER MAN | O |
| 23 | LAMBORGHINI | P |
| 24 | FATAL FURY SPECIAL | P |
| 25 | RIDEN DENSETSU | P |
| 26 | TOP GEAR II | P |
| 27 | SUNSET RIDERS | P |
| 28 | SUPER BOMBERMAN | P |
Uma dica que dou (no bom sentido) é que se houver um jogo aqui que vocês nunca viram, pesquisem Wikipedia. Bom meus amigos, esse é o novo formato. Não é preguiça não meus queridos leitores, é tempo mesmo que é curto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandar sugestões, críticas é só mandar e-mail para blogcapcorp@hotmail.com ou adicionemo blog no msn. Grande abraço a todos e que a força esteja com vocês.
Olá, gostaria de saber como é que verifica se o cartucho do sunset riders é original?
ResponderExcluir